Les techniques et les modalités de réalisation ainsi que les lieux de réalisation et les médecins responsables sont précisées dans le référentiel de biologie moléculaire.
>Voir aussi la rubrique "Examens indispensables"
. . .
. . .
. . .
>Voir aussi la rubrique "Examens indispensables"
| Tumeurs | Anomalies recherchées | But |
| ADENOCARCINOME BRONCHO-PULMONAIRE | ||
| Mutation exon 19 à 21 EGFR | Sélection des patients pouvant tirer le meilleur bénéfice des inhibiteurs tyrosine kinase de l’EGFR (adénocarcinomes métastatiques). | |
| CANCER COLO RECTAL | ||
| GIST | Mutation des gènes KIT et PDGFRA | Diagnostic de GIST ; Adaptation thérapeutique |
| GYNECOLOGIE | ||
| Col : virus HPV | Présence du virus HPV | Dépistage du virus HPV |
| Cancer de l’ovaire chez les patientes de moins de 70 ans | Mutation BRCA1 ou BRCA2 | Sélection de patientes porteuses de mutations |
| LYMPHOMES | ||
| Hodgkin | ||
| LMNH B | Réarrangement des gènes des Ig | |
| LMNH T | Réarrangement des gènes du TCR | |
| Lymphome folliculaire | t(14;18) (q32;q21) | |
| Lymphome du manteau | t(11; 14)(q13;q32) | |
| Lymphome du Malt gastrique | t(11;18)(q21;q21) | |
| Lymphome de Burkitt | t(8;14) (q24 ;q32) | |
| Lymphome anaplasique à grandes cellules | t(2;5) t(1;2) | |
| MYELOME (prélèvement médullaire) | ||
| Délétion 13q14 Délétion 17p/p53 t(4;14)/FGFR3-IgH | Pronostic | |
| Autres anomalies chromosomiques cytogénétiquement détectables : t(11;14), hyperdiploïdie | Pronostic | |
| SARCOMES et TUMEURS PEDIATRIQUES | ||
| Sarcome d’Ewing PNET | t(11;22) t(21;22) | |
| Sarcome fibromyxoïde de bas grade | t(7;16) | |
| Fibrosarcome infantile | t(12;15) | |
| Synovialosarcome | t(X;18) | |
| Rhabdomyosarcome alvéolaire | t(2;13) t(1;13) | |
| Tumeur desmoplastique à cellules rondes | t(11;22) | |
| Liposarcome myxoïde | t(12;16) | |
| Chondrosarcome myxoïde | t(9;22) | |
| Neuroblastome | Amplification N-MYC | |
| GIST KIT négatives ou résistantes à l’inatinib | Mutation KIT, mutation PDGF-R | |
| TUMEURS CEREBRALES | ||
| Glioblastomes | Méthylation du gène MGMT | Délimitation d’un groupe de patient à réponse thérapeutique favorable ; facteur pronostique probable |
. . .
. . .
. . .
