Le registre est implanté à Albi (Tarn) où sont réalisées la synthèse du recueil des données et l’alimentation de la base.
Pour son activité de recherche, le registre fait partie de l’UMR 1027 «Epidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies chroniques et handicaps».
Pour son activité de recherche, le registre fait partie de l’UMR 1027 «Epidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies chroniques et handicaps».
Equipe
Personnel | |
Président | Yves DUCHENE |
Directrice | Pascale GROSCLAUDE |
Médecin épidémiologiste | Laetitia DAUBISSE-MARLIAC |
Secrétariat administratif | Valérie TESTAUD |
Gestion des données/Site Web | Christophe LAGADIC |
Epidémiologiste | Cyrille DELPIERRE |
Enquêtrices | Corinne FERRE-GREVAZ Régine LITRE-TOURNIER Chantal MIQUEL-HERAIL Hélène SIGUIER |
Secrétariat base de données | Cathy ROBAK |
Consultant Oncologie | Martine SAUVAGE |
Trésorier |